이전 페이지로 돌아가기
2D 도면 다운로드
3D 도면 다운로드
Catalog 다운로드
IGS HEX. Socket Cap Screw
IGS HEX. Socket Cap Screw
카테고리
- IGS | Socket | Cap | Screw
PDF 다운로드
- Dimensions
- Specifications
Dimensions
| Part Name | M4X0.7 | |||
| F | D | L1 | L2 | |
| M4-10L | 3 | 7 | 10 | 14 |
| M4-15L | 15 | 19 | ||
| M4-30L | 30 | 34 | ||
Specifications
| Material | SUS XM7 |
| Plate | Ag |
| Min. Tensile Strength | 490 Mpa |
| Dimension Spec. | DIN 912 / ISO 4762 |


top
